VYBERTE PATRO
1 NP | 2 byty 2 volné
0 rezervovaných
0 prodaných
0 rezervovaných
0 prodaných
2 NP | 4 byty 3 volné
1 rezervovaný
0 prodaných
1 rezervovaný
0 prodaných
3 NP | 6 bytů 5 volných
1 rezervovaný
0 prodaných
1 rezervovaný
0 prodaných
4 NP | 6 bytů 6 volných
0 rezervovaných
0 prodaných
0 rezervovaných
0 prodaných
5 NP | 6 bytů 4 volné
2 rezervované
0 prodaných
2 rezervované
0 prodaných
6 NP | 5 bytů 4 volné
1 rezervovaný
0 prodaných
1 rezervovaný
0 prodaných
VYBERTE BYT
Byt č. 05 | velikost: 71.80 m2 | cena: 14 778 330 Kč | dispozice: 3+kk | stav: Volný
Byt č. 03 | velikost: 68.80 m2 | cena: 14 179 620 Kč | dispozice: 2+kk | stav: Volný
Byt č. 06 | velikost: 53.50 m2 | cena: 10 669 470 Kč | dispozice: 2+kk | stav: Rezervováno
Byt č. 04 | velikost: 71.90 m2 | cena: 15 431 850 Kč | dispozice: 3+kk | stav: Volný
Volný
Rezervovaný
Prodaný
Vybraný
2 NP / Byt č. 03
03 ČÍSLO BYTU
2+kk DISPOZICE
68,80 m2 PODLAHOVÁ PLOCHA JEDNOTKY
Volný STAV
01 ZÁDVEŘÍ | 3,4 m2 |
---|---|
02 OBÝVACÍ POKOJ + KK | 48,7 m2 |
03 ŠATNA | 7,0 m2 |
04 KOUPELNA | 5,0 m2 |
05 WC | 2,9 m2 |
VNITŘNÍ UŽITNÁ PLOCHA | 67,0 m2 |
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA | 68,8 m2 |
06 TERASA | 18,7 m2 |
07 PŘEDZAHRÁDKA | 27,8 m2 |
CENA VČ. DPH A PŘÍSLUŠENSTVÍ
14 179 620 Kč
Cena bytu nezahrnuje parkovací stání a sklepní kóji.