VYBERTE PATRO
1 NP | 2 byty 2 volné
0 rezervovaných
0 prodaných
0 rezervovaných
0 prodaných
2 NP | 4 byty 3 volné
1 rezervovaný
0 prodaných
1 rezervovaný
0 prodaných
3 NP | 6 bytů 5 volných
1 rezervovaný
0 prodaných
1 rezervovaný
0 prodaných
4 NP | 6 bytů 6 volných
0 rezervovaných
0 prodaných
0 rezervovaných
0 prodaných
5 NP | 6 bytů 4 volné
2 rezervované
0 prodaných
2 rezervované
0 prodaných
6 NP | 5 bytů 4 volné
1 rezervovaný
0 prodaných
1 rezervovaný
0 prodaných
VYBERTE BYT
Byt č. 25 | velikost: 70.50 m2 | cena: 16 966 215 Kč | dispozice: 3+kk | stav: Volný
Byt č. 26 | velikost: 41.70 m2 | cena: 10 023 090 Kč | dispozice: 1+kk | stav: Volný
Byt č. 27 | velikost: 102.60 m2 | cena: 26 925 780 Kč | dispozice: 2+kk | stav: Volný
Byt č. 28 | velikost: 46.90 m2 | cena: 11 123 805 Kč | dispozice: 1+kk | stav: Rezervováno
Byt č. 29 | velikost: 70.50 m2 | cena: 16 987 320 Kč | dispozice: 3+kk | stav: Volný
Volný
Rezervovaný
Prodaný
Vybraný
6 NP / Byt č. 27
27 ČÍSLO BYTU
2+kk DISPOZICE
102,60 m2 PODLAHOVÁ PLOCHA JEDNOTKY
Volný STAV
01 ZÁDVEŘÍ | 7,3 m2 |
---|---|
02 ŠATNA | 2,9 m2 |
03 OBÝVACÍ POKOJ + KK | 45,0 m2 |
04 WC | 2,1 m2 |
05 KOUPELNA + WC | 9,2 m2 |
06 LOŽNICE | 23,5 m2 |
07 CHODBA | 6,5 m2 |
VNITŘNÍ UŽITNÁ PLOCHA | 96,5 m2 |
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA | 102,6 m2 |
08 TERASA | 49,2 m2 |
CENA VČ. DPH A PŘÍSLUŠENSTVÍ
26 925 780 Kč
Cena bytu nezahrnuje parkovací stání a sklepní kóji.