VYBERTE PATRO
1 NP | 2 byty 2 volné
0 rezervovaných
0 prodaných
0 rezervovaných
0 prodaných
2 NP | 4 byty 3 volné
1 rezervovaný
0 prodaných
1 rezervovaný
0 prodaných
3 NP | 6 bytů 5 volných
1 rezervovaný
0 prodaných
1 rezervovaný
0 prodaných
4 NP | 6 bytů 6 volných
0 rezervovaných
0 prodaných
0 rezervovaných
0 prodaných
5 NP | 6 bytů 4 volné
2 rezervované
0 prodaných
2 rezervované
0 prodaných
6 NP | 5 bytů 4 volné
1 rezervovaný
0 prodaných
1 rezervovaný
0 prodaných
VYBERTE BYT
Byt č. 07 | velikost: 70.50 m2 | cena: 16 266 180 Kč | dispozice: 3+kk | stav: Volný
Byt č. 12 | velikost: 71.50 m2 | cena: 15 092 805 Kč | dispozice: 3+kk | stav: Rezervováno
Byt č. 09 | velikost: 71.90 m2 | cena: 16 029 510 Kč | dispozice: 3+kk | stav: Volný
Byt č. 10 | velikost: 71.80 m2 | cena: 15 412 950 Kč | dispozice: 3+kk | stav: Volný
Byt č. 11 | velikost: 37.60 m2 | cena: 7 847 280 Kč | dispozice: 1+kk | stav: Volný
Byt č. 08 | velikost: 41.70 m2 | cena: 8 949 150 Kč | dispozice: 2+kk | stav: Volný
Volný
Rezervovaný
Prodaný
Vybraný
3 NP / Byt č. 10
10 ČÍSLO BYTU
3+kk DISPOZICE
71,80 m2 PODLAHOVÁ PLOCHA JEDNOTKY
Volný STAV
01 ZÁDVEŘÍ | 8,1 m2 |
---|---|
02 KOUPELNA | 4,6 m2 |
03 POKOJ | 12,2 m2 |
04 OBÝVACÍ POKOJ + KK | 28,3 m2 |
05 LOŽNICE | 13,1 m2 |
06 KOUPELNA | 2,7 m2 |
VNITŘNÍ UŽITNÁ PLOCHA | 69,0 m2 |
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA | 71,8 m2 |
07 BALKON | 19,5 m2 |
CENA VČ. DPH A PŘÍSLUŠENSTVÍ
15 412 950 Kč
Cena bytu nezahrnuje parkovací stání a sklepní kóji.